Artikel | Omschrijving | Verpakkings eenheid | VE | ||
454841 | Sika Flex 88 Veiligheidsklomp S2 Zwart Maat 46 Op=Op! | Stuks | 1 | ||
474386 | Sixton Montana Veiligheidslaars S3 Zwart Wolgevoerd Maat 45 Op=Op! | Stuks | 1 | ||
474387 | Sixton Montana Veiligheidslaars S3 Zwart Wolgevoerd Maat 46 Op=Op! | Stuks | 1 | ||
481905 | Adler Buisschaar 16-19mm 5/8 - 3/4 | Stuks | 1 | ||
490950 | Diager Gatzaag 43mm Bi-Metaal 14303195 Op=Op | Stuks | 1 | ||
Opnamesysteem Schroefdraadhouder Geschikt voor non-ferrometaal Nee Geschikt voor gietijzer Nee Geschikt voor RVS Ja Geschikt voor messing Ja Geschikt voor aluminium Ja Geschikt voor glasvezel Nee Geschikt voor kunststof Ja Geschikt voor hout Ja Geschikt voor gipskarton Ja Randverzinker Nee Diameter centreerboor 9.5 mm Diameter 42 mm | |||||
563681 | Nibe AMS 10-06 buitenunit split modulerende lucht/water warmtepomp | Stuks | 1 | ||
Capaciteitsprofiel XL SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij warmere omstandigheden 179 SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij koudere omstandigheden 116 SEER middentemperatuur toepassing (55°C) bij gemiddelde omstandigheden 131 SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden 252 SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij koudere omstandigheden 143 SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden 188 Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen 16 A Soft starter ingebouwd Nee Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk Ja Type toerenregeling (systeempomp) Automatisch geregeld op dT Toerenregeling pomp (systeempomp) Ingebouwd Type pomp (systeempomp) Energiebesparend Data-overdracht via busverbinding Ja Data-overdracht via internet Ja Max. werkdruk afgiftesysteem 2.5 bar Data-overdracht via USB Ja Bediening op afstand mogelijk Ja Afzekering (traag) 16 A Aansluitspanning 230 V Type koudemiddel R410a Moduleringspercentage 30 % Modulerende compressor Ja Met elektrisch verwarmingselement Ja Regeling voor sturing buffervat Ja Regeling voor sturing CV-ketel Ja Zwembadregeling Ja Geschikt voor zwembadwaterverwarming Ja Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 2.1 kW Koeling geïntegreerd Ja Geschikt voor actieve koeling Ja Geschikt voor warm tapwater Ja Externe regeling nodig Ja Soort optimalisatie Ruimtethermostaat Type regeling Weersafhankelijke regeling Ruimtetemperatuur regeling Ja Geschikt voor bijverwarming CV Ja COP bij 7/35°C volgens EN 14511 5.3 Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 6.8 kW Uitvoering Buitenunit | |||||
577410 | Nibe RMU S40 kamerthermostaat tbv SMO S40 | Stuks | 1 | ||
586415 | Panasonic RAC KIT-BZ35 R32 3.5kW koelen 3.84kW verwarmen op=op | Stuks | 1 | ||
586416 | Panasonic RAC KIT-BZ50 R32 5kW koelen 5.4kW verwarmen op=op | Stuks | 1 | ||
589054 | Brandmelder EI650I optisch 3V Lithium batterij (stand-alone) (niet koppelbaar) | Stuks | 1 | ||
589993 | Rex Gatzaagset Bi-metaal 9-delig 19-57mm + houder Op=Op | Stuks | 1 | ||
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Industrieweg 8
9561 MB Ter Apel
Nederland
+31-599-583057
info@vebu.nl