Artikel | Omschrijving | Verpakkings eenheid | VE | ||
149833 | ZPE Tyleen Buis Water 25x2,7 ROL100 | Rol | 1 | ||
UV-bestendig Nee Met verwarmingskabel Nee Met thermische isolatie Nee Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur 12.5 bar Flexibel Ja Lambda waarde 0.45 W/(m.K) Kleur van codelijn op mantelbuis Blauw Kleur mantelbuis Overig RAL-kleur buis 905 Kleur buis Zwart Afgeschuind Nee Afgedopt Ja Standard Dimension Ratio (SDR) 17 Ringstijfheidsklasse Overig Buistabel Overig Druktrap klasse PN 8 Aansluiting 2 Buiseind Aansluiting 1 Buiseind Wanddikte 2.3 mm Nom. diameter DN 25 Diffusiedicht Nee Kwaliteitsklasse PE-80 Materiaal Polyethyleen (PE) | |||||
149920 | ZPE Tyleen Buis Water 16x1,8 ROL50 | Rol | 1 | ||
UV-bestendig Nee Met verwarmingskabel Nee Met thermische isolatie Nee Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur 6 bar Flexibel Ja Lambda waarde 0.35 W/(m.K) Kleur van codelijn op mantelbuis Blauw Kleur mantelbuis Overig RAL-kleur buis 905 Kleur buis Zwart Afgeschuind Nee Afgedopt Ja Standard Dimension Ratio (SDR) 9 Ringstijfheidsklasse Overig Buistabel Overig Druktrap klasse PN 6 Aansluiting 2 Buiseind Aansluiting 1 Buiseind Wanddikte 1.8 mm Nom. diameter Overig Diffusiedicht Nee Kwaliteitsklasse PE-40 Materiaal Polyethyleen (PE) | |||||
149921 | PE40 Buis ZW/BL 16x1,8 SDR9 PN6 ROL100 | Rol | 1 | ||
UV-bestendig Nee Met verwarmingskabel Nee Met thermische isolatie Nee Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur 6 bar Flexibel Ja Lambda waarde 0.35 W/(m.K) Kleur van codelijn op mantelbuis Blauw Kleur mantelbuis Overig RAL-kleur buis 905 Kleur buis Zwart Afgeschuind Nee Afgedopt Ja Standard Dimension Ratio (SDR) 9 Ringstijfheidsklasse Overig Buistabel Overig Druktrap klasse PN 6 Aansluiting 2 Buiseind Aansluiting 1 Buiseind Wanddikte 1.8 mm Nom. diameter Overig Diffusiedicht Nee Kwaliteitsklasse PE-40 Materiaal Polyethyleen (PE) | |||||
149932 | ZPE Tyleen Buis Water 20x2,2 ROL50 | Rol | 1 | ||
UV-bestendig Nee Met verwarmingskabel Nee Met thermische isolatie Nee Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur 6 bar Flexibel Ja Lambda waarde 0.35 W/(m.K) Kleur van codelijn op mantelbuis Blauw Kleur mantelbuis Overig RAL-kleur buis 905 Kleur buis Zwart Afgeschuind Nee Afgedopt Ja Standard Dimension Ratio (SDR) 9 Ringstijfheidsklasse Overig Buistabel Overig Druktrap klasse PN 6 Aansluiting 2 Buiseind Aansluiting 1 Buiseind Wanddikte 2.2 mm Nom. diameter DN 20 Diffusiedicht Nee Kwaliteitsklasse PE-40 Materiaal Polyethyleen (PE) | |||||
149933 | ZPE Tyleen Buis Water 20x2,2 ROL100 | Rol | 1 | ||
UV-bestendig Nee Met verwarmingskabel Nee Met thermische isolatie Nee Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur 6 bar Flexibel Ja Lambda waarde 0.35 W/(m.K) Kleur van codelijn op mantelbuis Blauw Kleur mantelbuis Overig RAL-kleur buis 905 Kleur buis Zwart Afgeschuind Nee Afgedopt Ja Standard Dimension Ratio (SDR) 9 Ringstijfheidsklasse Overig Buistabel Overig Druktrap klasse PN 6 Aansluiting 2 Buiseind Aansluiting 1 Buiseind Wanddikte 2.2 mm Nom. diameter DN 20 Diffusiedicht Nee Kwaliteitsklasse PE-40 Materiaal Polyethyleen (PE) | |||||
588016 | ZPE Tyleen Buis Water 50x5,4 ROL50 | Rol | 1 | ||
588017 | ZPE Tyleen Buis Water 32x3,5 ROL100 | Rol | 1 | ||
588781 | ZPE Tyleen Buis Water 50x5,4 ROL100 | Rol | 1 | ||
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Industrieweg 8
9561 MB Ter Apel
Nederland
+31-599-583057
info@vebu.nl