Artikel | Omschrijving | Verpakkings eenheid | VE | ||
177006 | Intergas Kombi Kompakt HRE 36/48 A CW5 80-80 043337 | Stuks | 1 | ||
Standby warmteverlies (Pstby) 0.038 kW Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) 0.004 kW Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) 0.1 kW Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) 86.8 % Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) 40.9 kW Energie-efficiëntieklasse waterverwarming A Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming A Capaciteitsprofiel XL Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) 87 % SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden 92 Aansluiting condens Flexibel Aansluiting warm tapwater Knel Aansluiting koud tapwater Knel Aansluiting brandstof Knel Aansluiting retour Knel Aansluiting aanvoer Knel Breedte 450 mm Ingebouwde inlaatcombinatie Nee Ingebouwd overdrukventiel Nee Ingebouwd expansievat Nee Ingebouwde weersafhankelijke regelaar Ja Ingebouwde manometer Ja Ingebouwde pompschakeling Ja Ingebouwde vul-/aftapkraan Nee Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C 9 l/min Nom. belasting bovenwaarde tapwater 36.3 kW Nom. belasting onderwaarde tapwater 32.7 kW Nom. vermogen tapwater 31.5 kW Tweede retouraansluiting Nee Min. gasvoordruk 20 mbar Max. gasvoordruk 30 mbar Met ingebouwde economiser Nee Rendement 107 % Min. werkdruk 0.5 bar Branderregeling modulerend Ja Branderregeling hoog/laag Nee Regelsignaal 0-10V Nee Regelsignaal OpenTherm Ja Regelsignaal hoog/laag Nee Regelsignaal aan/uit Ja Ombouwset benodigd Ja Waakvlam Nee Verwarmingsvermogen instelbaar Ja Nom. belasting onderwaarde 42.5 kW Nom. belasting bovenwaarde 47.2 kW Nom. vermogen 50-30 °C 42.2 kW Nom. vermogen 80-60 °C 40.9 kW Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk Nee Gesloten uitvoering Ja Materiaal warmtewisselaar Aluminium | |||||
177007 | Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18 A CW3 80-80 043357 | Stuks | 1 | ||
Standby warmteverlies (Pstby) 0.038 kW Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) 0.002 kW Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) 0.035 kW Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) 86.1 % Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) 17.8 kW Energie-efficiëntieklasse waterverwarming A Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming A Capaciteitsprofiel L Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) 83 % SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden 93 Aansluiting condens Flexibel Aansluiting warm tapwater Knel Aansluiting koud tapwater Knel Aansluiting brandstof Knel Aansluiting retour Knel Aansluiting aanvoer Knel Breedte 450 mm Ingebouwde inlaatcombinatie Nee Ingebouwd overdrukventiel Nee Ingebouwd expansievat Nee Ingebouwde weersafhankelijke regelaar Ja Ingebouwde manometer Ja Ingebouwde pompschakeling Ja Ingebouwde vul-/aftapkraan Nee Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C 6 l/min Nom. belasting bovenwaarde tapwater 27 kW Nom. belasting onderwaarde tapwater 24.3 kW Nom. vermogen tapwater 23 kW Tweede retouraansluiting Nee Min. gasvoordruk 20 mbar Max. gasvoordruk 30 mbar Met ingebouwde economiser Nee Rendement 107 % Min. werkdruk 0.5 bar Branderregeling modulerend Ja Branderregeling hoog/laag Nee Regelsignaal 0-10V Nee Regelsignaal OpenTherm Ja Regelsignaal hoog/laag Nee Regelsignaal aan/uit Ja Ombouwset benodigd Ja Waakvlam Nee Verwarmingsvermogen instelbaar Ja Nom. belasting onderwaarde 18.7 kW Nom. belasting bovenwaarde 20.8 kW Nom. vermogen 50-30 °C 18.5 kW Nom. vermogen 80-60 °C 17.8 kW Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk Nee Gesloten uitvoering Ja Materiaal warmtewisselaar Aluminium | |||||
177008 | Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 A CW4 80-80 043367 | Stuks | 1 | ||
Standby warmteverlies (Pstby) 0.038 kW Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) 0.002 kW Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) 0.035 kW Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) 86.8 % Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) 22.8 kW Energie-efficiëntieklasse waterverwarming A Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming A Capaciteitsprofiel XL Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) 85 % SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden 93 Aansluiting condens Flexibel Aansluiting warm tapwater Knel Aansluiting koud tapwater Knel Aansluiting brandstof Knel Aansluiting retour Knel Aansluiting aanvoer Knel Breedte 450 mm Ingebouwde inlaatcombinatie Nee Ingebouwd overdrukventiel Nee Ingebouwd expansievat Nee Ingebouwde weersafhankelijke regelaar Ja Ingebouwde manometer Ja Ingebouwde pompschakeling Ja Ingebouwde vul-/aftapkraan Nee Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C 7.5 l/min Nom. belasting bovenwaarde tapwater 33.2 kW Nom. belasting onderwaarde tapwater 29.9 kW Nom. vermogen tapwater 27.9 kW Tweede retouraansluiting Nee Min. gasvoordruk 20 mbar Max. gasvoordruk 30 mbar Met ingebouwde economiser Nee Rendement 107 % Min. werkdruk 0.5 bar Branderregeling modulerend Ja Branderregeling hoog/laag Nee Regelsignaal 0-10V Nee Regelsignaal OpenTherm Ja Regelsignaal hoog/laag Nee Regelsignaal aan/uit Ja Ombouwset benodigd Ja Waakvlam Nee Verwarmingsvermogen instelbaar Ja Nom. belasting onderwaarde 23.7 kW Nom. belasting bovenwaarde 26.4 kW Nom. vermogen 50-30 °C 23.4 kW Nom. vermogen 80-60 °C 22.8 kW Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk Nee Gesloten uitvoering Ja Materiaal warmtewisselaar Aluminium | |||||
177009 | Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A CW5 80-80 043377 | Stuks | 1 | ||
Standby warmteverlies (Pstby) 0.038 kW Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) 0.002 kW Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) 0.035 kW Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) 87.1 % Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) 26.3 kW Energie-efficiëntieklasse waterverwarming A Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming A Capaciteitsprofiel XL Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) 85 % SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden 93 Aansluiting condens Flexibel Aansluiting warm tapwater Knel Aansluiting koud tapwater Knel Aansluiting brandstof Knel Aansluiting retour Knel Aansluiting aanvoer Knel Breedte 450 mm Ingebouwde inlaatcombinatie Nee Ingebouwd overdrukventiel Nee Ingebouwd expansievat Nee Ingebouwde weersafhankelijke regelaar Ja Ingebouwde manometer Ja Ingebouwde pompschakeling Ja Ingebouwde vul-/aftapkraan Nee Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C 9 l/min Nom. belasting bovenwaarde tapwater 36.3 kW Nom. belasting onderwaarde tapwater 32.7 kW Nom. vermogen tapwater 31.5 kW Tweede retouraansluiting Nee Min. gasvoordruk 20 mbar Max. gasvoordruk 30 mbar Met ingebouwde economiser Nee Rendement 107 % Min. werkdruk 0.5 bar Branderregeling modulerend Ja Branderregeling hoog/laag Nee Regelsignaal 0-10V Nee Regelsignaal OpenTherm Ja Regelsignaal hoog/laag Nee Regelsignaal aan/uit Ja Ombouwset benodigd Ja Waakvlam Nee Verwarmingsvermogen instelbaar Ja Nom. belasting onderwaarde 27.3 kW Nom. belasting bovenwaarde 30.4 kW Nom. vermogen 50-30 °C 27.1 kW Nom. vermogen 80-60 °C 26.3 kW Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk Nee Gesloten uitvoering Ja Materiaal warmtewisselaar Aluminium | |||||
579447 | Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 A CW4 60/100 043447 | Stuks | 1 | ||
Standby warmteverlies (Pstby) 0.038 kW Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) 0.002 kW Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) 0.035 kW Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) 86.8 % Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) 22.8 kW Energie-efficiëntieklasse waterverwarming A Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming A Capaciteitsprofiel XL Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) 85 % SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden 93 Aansluiting condens Flexibel Aansluiting warm tapwater Knel Aansluiting koud tapwater Knel Aansluiting brandstof Knel Aansluiting retour Knel Aansluiting aanvoer Knel Breedte 450 mm Ingebouwde inlaatcombinatie Nee Ingebouwd overdrukventiel Nee Ingebouwd expansievat Nee Ingebouwde weersafhankelijke regelaar Ja Ingebouwde manometer Ja Ingebouwde pompschakeling Ja Ingebouwde vul-/aftapkraan Nee Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C 7.5 l/min Nom. belasting bovenwaarde tapwater 33.2 kW Nom. belasting onderwaarde tapwater 29.9 kW Nom. vermogen tapwater 27.9 kW Tweede retouraansluiting Nee Min. gasvoordruk 20 mbar Max. gasvoordruk 30 mbar Met ingebouwde economiser Nee Rendement 107 % Min. werkdruk 0.5 bar Branderregeling modulerend Ja Branderregeling hoog/laag Nee Regelsignaal 0-10V Nee Regelsignaal OpenTherm Ja Regelsignaal hoog/laag Nee Regelsignaal aan/uit Ja Ombouwset benodigd Ja Waakvlam Nee Verwarmingsvermogen instelbaar Ja Nom. belasting onderwaarde 23.7 kW Nom. belasting bovenwaarde 26.4 kW Nom. vermogen 50-30 °C 23.4 kW Nom. vermogen 80-60 °C 22.8 kW Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk Nee Gesloten uitvoering Ja Materiaal warmtewisselaar Aluminium | |||||
580967 | Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A CW5 60/100 043487 | Stuks | 1 | ||
Standby warmteverlies (Pstby) 0.038 kW Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) 0.002 kW Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) 0.035 kW Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) 87.1 % Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) 26.3 kW Energie-efficiëntieklasse waterverwarming A Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming A Capaciteitsprofiel XL Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) 85 % SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden 93 Aansluiting condens Flexibel Aansluiting warm tapwater Knel Aansluiting koud tapwater Knel Aansluiting brandstof Knel Aansluiting retour Knel Aansluiting aanvoer Knel Breedte 450 mm Ingebouwde inlaatcombinatie Nee Ingebouwd overdrukventiel Nee Ingebouwd expansievat Nee Ingebouwde weersafhankelijke regelaar Ja Ingebouwde manometer Ja Ingebouwde pompschakeling Ja Ingebouwde vul-/aftapkraan Nee Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C 9 l/min Nom. belasting bovenwaarde tapwater 36.3 kW Nom. belasting onderwaarde tapwater 32.7 kW Nom. vermogen tapwater 31.5 kW Tweede retouraansluiting Nee Min. gasvoordruk 20 mbar Max. gasvoordruk 30 mbar Met ingebouwde economiser Nee Rendement 107 % Min. werkdruk 0.5 bar Branderregeling modulerend Ja Branderregeling hoog/laag Nee Regelsignaal 0-10V Nee Regelsignaal OpenTherm Ja Regelsignaal hoog/laag Nee Regelsignaal aan/uit Ja Ombouwset benodigd Ja Waakvlam Nee Verwarmingsvermogen instelbaar Ja Nom. belasting onderwaarde 27.3 kW Nom. belasting bovenwaarde 30.4 kW Nom. vermogen 50-30 °C 27.1 kW Nom. vermogen 80-60 °C 26.3 kW Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk Nee Gesloten uitvoering Ja Materiaal warmtewisselaar Aluminium | |||||
588957 | Intergas Kombi Kompakt 24/18 A 60/100 042628 | Stuks | 1 | ||
Ontvang als eerste het laatste nieuws en exclusieve aanbiedingen via onze nieuwsbrief.
Industrieweg 8
9561 MB Ter Apel
Nederland
+31-599-583057
info@vebu.nl